Ningún producto
SERIE 5-177B
SAUBER - Frigorífico Dos Puertas SERIE 5-177B - Tecnología NOFROST - F - ANCHO ESPECIAL 70 CM. - CONTROLA LA HUMEDAD CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS
699,00 € iva incluido
-100,00 €
799,00 €iva incluido
Producto agotado temporalmente.
CAPACIDAD / VOLUMEN | |
Volumen total bruto (l) | 448 |
Volumen total neto (l) | 420 |
Volumen frigorífico neto (l) | 325 |
Volumen congelador neto (l) | 95 |
RATIOS ENÉRGETICOS | |
Tipo de compresor/ Número | Hermético/1 |
Gas refrigerante | R600a |
Agente espumoso | Ciclopentano |
Clase energética | A+ |
Consumo de energía (kHw/24h) | 0,90 |
Consumo de energía (kHw/año) | 329 |
Clase climática | ST |
Voltaje (V) | 220 - 240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Potencia de entrada (w) | 110 |
Codensador | Oculto |
Control de temperatura | Electrónico |
Corriente nominal (A) | 0,7 |
Nivel de ruido dB(A) | 43 |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
Número de puertas | 2 |
Puerta reversible | Sí |
Cubierta de plástico | No |
Tipo de apertura | Empotrado |
Tipo de puerta | Esquinas redondeadas |
Color panel | Blanco |
Color cuerpo | Blanco |
Compatible RoHS | Sí |
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO | |
Evaporador | Invisible |
Descongelacion | No frost |
Bandeja de drenaje | HIPS/1 |
Luz interior LED | Sí |
Bandejas de cristal ajustables / Número | Cristal / 3 |
Cajón crisper control humedad /Número | Cristal / 1 |
Cubierta cajón crisper | PS / 1 / Gris transparente |
Cajón para frescos/Número/Color | PS / 1 / Gris transparente |
Balcones en puerta | PS / 3 / Gris transparente |
Bandeja para huevos | Sí / 1 |
Contenedor botellas | 2 |
COMPARTIMENTO CONGELADOR | |
Descongelacion | No frost |
Ratio de congelación4 Star | -18" |
Capacidad de congelación (kg/h) | 4.5 kg/24h |
Tipo de evaporador | Aleteado |
Bandejas de rejilla | Rejilla / 1 |
Material balcones en puerta/Número/Color | PS / 2 / Gris transparente |
Certificación | CE |
Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo( (mm) | 1780 x 705 x 682 |
Dimensiones del embalaje (Alto x Ancho x Fondo( (mm) | 1860 x 741 x 715 |
Peso neto / bruto (kg) | 72/79 |